產(chǎn)品規(guī)格 | |
產(chǎn)品系列 | MD-A102-SW06-□-M08 |
通信入口 | 插件式:M12(B-code)5針 |
通信級(jí)聯(lián)口 | 插件式:M12(B-code)5孔(5針腳未使用) |
I/O接口 | 插件式:M8 3孔(數(shù)字量)+M8 4孔(模擬量) |
電氣參數(shù) | |
I/O通道數(shù) | 8通道 |
信號(hào)數(shù)量 | 6DI/DO(可配置)+2AI |
極性 | NPN、PNP |
供電電壓 | DC24V(18~30V) |
模塊電流損耗 | ≤40mA |
模擬量輸入范圍 | 0~20mA,4~20mA |
控制精度 | 5‰ |
數(shù)字量輸入供電電流 | 200mA |
數(shù)字量輸出供電電流 | 500mA |
通信速率 | 1.2Kbps~115.2Kbps可配置 |
診斷 | |
通信狀態(tài) | 有 |
供電監(jiān)測 | 有 |
短路和過載保護(hù) | 有 |
一般數(shù)據(jù) | |
外殼材質(zhì) | PC+ABS |
防護(hù)等級(jí) | IP67 |
耐溫范圍 | -20℃~70℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃~85℃ |
安裝方式 | 直接安裝/支架安裝 |
尺寸(mm) | 164.6L×36W×37.2H |