產(chǎn)品規(guī)格 | |
產(chǎn)品系列 | GW-CC-MD-01 |
通信口 | 接插件:M12(A-code)4針 |
通信級(jí)聯(lián)口 | 接插件:M12(A-code)4孔 |
擴(kuò)展接口 | 接插件:M12(B-code)5孔 |
電源入口 | 7/8"針端 |
電源級(jí)聯(lián)口 | 無(wú) |
總線傳輸(從站通信) | |
通信協(xié)議 | CC-Link |
版本 | V2.0 |
傳輸速率 | 156Kb/s…10Mb/s |
地址分配 | 1-64,撥碼開(kāi)關(guān) |
電源供電 | |
工作電壓 | DC24V(18~30V) |
模塊電流損耗 | 50mA |
擴(kuò)展及負(fù)載供電 | MAX:8A |
擴(kuò)展連接 | 每支路最大電流4A |
擴(kuò)展通信(主站通信) | |
擴(kuò)展通信 | Modbus RTU (RS485) |
通信速率 | 1.2Kbps~115.2Kbps可配置 |
擴(kuò)展模塊數(shù)量 | ≤16 |
擴(kuò)展連接距離 | ≤100m |
診斷 | |
通信狀態(tài) | 有 |
供電監(jiān)測(cè) | 有 |
短路和過(guò)載保護(hù) | 有 |
擴(kuò)展連接 | 有 |
一般數(shù)據(jù) | |
外殼材質(zhì) | PC+ABS |
防護(hù)等級(jí) | IP67 |
耐溫范圍 | -20℃~70℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃~85℃ |
安裝方式 | 2孔螺栓固定 |
尺寸(mm) | 200L×60W×37.5H |